Ainesosat
Sumac.
Ravintosisältö
| Energia | 397 kcal |
| Energia | 1657 kJ |
| Rasva | 20,0 g |
| josta tyydyttynyttä | 6,0 g |
| Hiilihydraatit | 49,0 g |
| josta sokereita | 1,0 g |
| Proteiini | 3,0 g |
| Suola | 0,025 g |
Pakkauskoko
50g
Säilytys
Säilytetään kuivassa ja viileässä.
Säilyvyys
720 päivää
Artikkelinumero
101036
EAN kuluttajapakkaus
7331217780151



