Ingredienser
Borlottibönor.
Näringsvärde
| Energi | 317 kcal |
| Energi | 1327 kJ |
| Fett | 1,5 g |
| varav mättat fett | 0,2 g |
| Kolhydrat | 45 g |
| varav sockerarter | 4,6 g |
| Fiber | 16 g |
| Protein | 22 g |
| Salt | 0,0 g |
Förpackningsstorlek
900gx12
Antal kolli per pall
56
Förvaring
Förvaras torrt och svalt.
Hållbarhet
720 dagar
Artikelnummer
100027
EAN
7331217020028

